# TinyRustLM Legacy Runtime Archive Manifest

The standalone runtime documentation corpus was consolidated into TinyRustLM.MiRust.com as the TinyRustLM developer portal on 2026-07-02.

- Source root: `E:\Source\Rust\Runtime.MiRust.com`
- Preserved destination: `TinyRustLM.MiRust.com/docs/runtime-portal/`
- Preserved file count: 185
- Preserved byte count: 1946992
- Rule: legacy runtime documentation content is preserved here for developer reference while TinyRustLM.MiRust.com is the current developer portal.
- Current app route: https://TinyRustLM.com/
- Current developer portal route: https://TinyRustLM.MiRust.com/developer-portal/

## Preserved Files

| Path | Bytes | SHA-256 |
| --- | ---: | --- |
| $rel | 1504 | $hash |
| $rel | 804 | $hash |
| $rel | 38 | $hash |
| $rel | 4236 | $hash |
| $rel | 57003 | $hash |
| $rel | 28530 | $hash |
| $rel | 985 | $hash |
| $rel | 472 | $hash |
| $rel | 4470 | $hash |
| $rel | 567 | $hash |
| $rel | 992 | $hash |
| $rel | 5587 | $hash |
| $rel | 3389 | $hash |
| $rel | 1691 | $hash |
| $rel | 887 | $hash |
| $rel | 18117 | $hash |
| $rel | 1266 | $hash |
| $rel | 29039 | $hash |
| $rel | 3988 | $hash |
| $rel | 3603 | $hash |
| $rel | 2032 | $hash |
| $rel | 1212 | $hash |
| $rel | 1295 | $hash |
| $rel | 923 | $hash |
| $rel | 1264 | $hash |
| $rel | 15547 | $hash |
| $rel | 29705 | $hash |
| $rel | 45408 | $hash |
| $rel | 37451 | $hash |
| $rel | 71080 | $hash |
| $rel | 3421 | $hash |
| $rel | 4387 | $hash |
| $rel | 29578 | $hash |
| $rel | 186 | $hash |
| $rel | 3317 | $hash |
| $rel | 343834 | $hash |
| $rel | 33990 | $hash |
| $rel | 1417 | $hash |
| $rel | 5967 | $hash |
| $rel | 4820 | $hash |
| $rel | 4646 | $hash |
| $rel | 2721 | $hash |
| $rel | 3422 | $hash |
| $rel | 3266 | $hash |
| $rel | 3139 | $hash |
| $rel | 4388 | $hash |
| $rel | 2490 | $hash |
| $rel | 3078 | $hash |
| $rel | 4035 | $hash |
| $rel | 3894 | $hash |
| $rel | 3038 | $hash |
| $rel | 3470 | $hash |
| $rel | 3675 | $hash |
| $rel | 3781 | $hash |
| $rel | 3897 | $hash |
| $rel | 3139 | $hash |
| $rel | 4172 | $hash |
| $rel | 2894 | $hash |
| $rel | 3662 | $hash |
| $rel | 2766 | $hash |
| $rel | 2733 | $hash |
| $rel | 3453 | $hash |
| $rel | 3282 | $hash |
| $rel | 2403 | $hash |
| $rel | 3173 | $hash |
| $rel | 3109 | $hash |
| $rel | 4117 | $hash |
| $rel | 2620 | $hash |
| $rel | 9899 | $hash |
| $rel | 2755 | $hash |
| $rel | 3035 | $hash |
| $rel | 5245 | $hash |
| $rel | 3704 | $hash |
| $rel | 2463 | $hash |
| $rel | 3613 | $hash |
| $rel | 3195 | $hash |
| $rel | 2679 | $hash |
| $rel | 3694 | $hash |
| $rel | 3665 | $hash |
| $rel | 2904 | $hash |
| $rel | 2373 | $hash |
| $rel | 2563 | $hash |
| $rel | 3100 | $hash |
| $rel | 3735 | $hash |
| $rel | 3824 | $hash |
| $rel | 3780 | $hash |
| $rel | 2485 | $hash |
| $rel | 3851 | $hash |
| $rel | 2762 | $hash |
| $rel | 2971 | $hash |
| $rel | 2931 | $hash |
| $rel | 5608 | $hash |
| $rel | 4897 | $hash |
| $rel | 4301 | $hash |
| $rel | 3257 | $hash |
| $rel | 3517 | $hash |
| $rel | 3475 | $hash |
| $rel | 2195 | $hash |
| $rel | 2692 | $hash |
| $rel | 3098 | $hash |
| $rel | 3221 | $hash |
| $rel | 2753 | $hash |
| $rel | 5145 | $hash |
| $rel | 4223 | $hash |
| $rel | 4807 | $hash |
| $rel | 3178 | $hash |
| $rel | 3741 | $hash |
| $rel | 3470 | $hash |
| $rel | 2563 | $hash |
| $rel | 2820 | $hash |
| $rel | 3204 | $hash |
| $rel | 3572 | $hash |
| $rel | 3770 | $hash |
| $rel | 3930 | $hash |
| $rel | 2998 | $hash |
| $rel | 4360 | $hash |
| $rel | 3079 | $hash |
| $rel | 14247 | $hash |
| $rel | 3537 | $hash |
| $rel | 6561 | $hash |
| $rel | 3672 | $hash |
| $rel | 2988 | $hash |
| $rel | 3876 | $hash |
| $rel | 3471 | $hash |
| $rel | 2380 | $hash |
| $rel | 2466 | $hash |
| $rel | 3758 | $hash |
| $rel | 3650 | $hash |
| $rel | 2843 | $hash |
| $rel | 3609 | $hash |
| $rel | 3289 | $hash |
| $rel | 2609 | $hash |
| $rel | 2738 | $hash |
| $rel | 2292 | $hash |
| $rel | 5618 | $hash |
| $rel | 3293 | $hash |
| $rel | 3267 | $hash |
| $rel | 4106 | $hash |
| $rel | 4824 | $hash |
| $rel | 2278 | $hash |
| $rel | 4354 | $hash |
| $rel | 4540 | $hash |
| $rel | 3641 | $hash |
| $rel | 4851 | $hash |
| $rel | 42366 | $hash |
| $rel | 2533 | $hash |
| $rel | 9120 | $hash |
| $rel | 2166 | $hash |
| $rel | 5362 | $hash |
| $rel | 3091 | $hash |
| $rel | 2002 | $hash |
| $rel | 4561 | $hash |
| $rel | 6217 | $hash |
| $rel | 3237 | $hash |
| $rel | 4112 | $hash |
| $rel | 6444 | $hash |
| $rel | 6451 | $hash |
| $rel | 3083 | $hash |
| $rel | 3208 | $hash |
| $rel | 3566 | $hash |
| $rel | 2897 | $hash |
| $rel | 3567 | $hash |
| $rel | 4020 | $hash |
| $rel | 2799 | $hash |
| $rel | 2501 | $hash |
| $rel | 4235 | $hash |
| $rel | 4307 | $hash |
| $rel | 916 | $hash |
| $rel | 4649 | $hash |
| $rel | 11359 | $hash |
| $rel | 1997 | $hash |
| $rel | 1191 | $hash |
| $rel | 32133 | $hash |
| $rel | 38048 | $hash |
| $rel | 523 | $hash |
| $rel | 36797 | $hash |
| $rel | 62254 | $hash |
| $rel | 53752 | $hash |
| $rel | 2642 | $hash |
| $rel | 47462 | $hash |
| $rel | 42942 | $hash |
| $rel | 47622 | $hash |
| $rel | 41422 | $hash |
| $rel | 74217 | $hash |
| $rel | 132936 | $hash |

